We Are specialist in :
Industrial Hose, Rubber & PVC Hose, Hydraulic Hose, Safety Equipment
Detail Product
| : 816 | |
| : 08 Nov 2017 |
DUCTING HOSE PU 400 C
Merk : Interflex - Made in Germany
Standard Colour : Transparant
Temperature : -40 Degree Celcius ~ +90 Degree Celcius
Structure :
- Ultra light and highly flexible hose, made of Premium TPU
- TPU Ether based (microbes and hydrolysis)
- 0.4 mm Tape thickness
- Copper coated wire
Application : Dust extraction, ventilation, warm and hot air supply
| Size ID | Size ID | Size OD | Vacuum | Working Pressure | Length/Roll |
| 1 9/16" | 40 mm | 44 mm | 250 mbar | 0,6 Bar | + 20 mtr |
| 2" | 51 mm | 55 mm | 200 mbar | 0,5 Bar | + 20 mtr |
| 2 3/8" | 60 mm | 64 mm | 200 mbar | 0,5 Bar | + 20 mtr |
| 2 1/2" | 63 mm | 67 mm | 150 mbar | 0,4 Bar | + 20 mtr |
| 3" | 76 mm | 80 mm | 150 mbar | 0,4 Bar | + 20 mtr |
| 3 1/8" | 80 mm | 84 mm | 100 mbar | 0,3 Bar | + 20 mtr |
| 3 9/16" | 90 mm | 94 mm | 100 mbar | 0,3 Bar | + 20 mtr |
| 4" | 102 mm | 107 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 4 3/4" | 120 mm | 125 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 5" | 127 mm | 132 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 5 1/4" | 130 mm | 135 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 5 1/2" | 140 mm | 145 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 6" | 152 mm | 157 mm | 75 mbar | 0,25 Bar | + 15 mtr |
| 6 5/16" | 160 mm | 165 mm | 50 mbar | 0,15 Bar | + 15 mtr |
| 7 1/16" | 180 mm | 185 mm | 50 mbar | 0,15 Bar | + 15 mtr |
| 8" | 203 mm | 209 mm | 50 mbar | 0,15 Bar | + 15 mtr |
| 10" | 254 mm | 260 mm | 20 mbar | 0,1 Bar | + 10 mtr |
| 12" | 305 mm | 311 mm | 20 mbar | 0,1 Bar | + 10 mtr |
| 14" | 350 mm | 356 mm | 20 mbar | 0,1 Bar | + 10 mtr |
| 16" | 400 mm | 406 mm | 20 mbar | 0,1 Bar | + 10 mtr |
Untuk harga & stok, silahkan menghubungi kami.
| Spring Hose | |
|
|
Spring Hose |